Finansiell kalender for Lyse AS 2025/2026
25.03.2026 - Fremleggelse årsrapport 2025
15.04.2026 - Generalforsamling
27.08.2026 - Fremleggelse halvårsrapport for 2026
Lyses offisielle regnskap
| 2025 | Årsrapport (PDF, 12MB) / Annual report (PDF, 13MB) | Halvårsrapport (PDF, 7MB)/ Half year report (PDF, 7MB) |
| 2024 | Årsrapport (PDF, 47MB) / Annual Report (PDF, 39MB) | Halvårsrapport (PDF, 9MB) / Half Year Report (PDF, 8MB) |
| 2023 | Årsrapport (PDF, 9MB) / Annual report (PDF, 7MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) / Half year report (PDF, 1MB) |
| 2022 | Årsrapport (PDF, 3MB) / Annual report (PDF, 4MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) / Half year report (PDF, 1MB) |
| 2021 | Årsrapport (PDF, 5MB) / Annual report (PDF, 6MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
| 2020 | Årsrapport (PDF, 12MB) / Annual report (PDF, 4MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
| 2019 | Årsrapport (PDF, 9MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
| 2018 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
| 2017 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
| 2016 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
| 2015 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
| 2014 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 3MB) |
| 2013 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 5MB) |
| 2012 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
| 2011 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 449KB) |
| 2010 | Årsrapport (PDF, 4MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
Se våre børsmeldinger på Oslo Børs.