Finansiell kalender for Lyse AS
29.03.2023 - Fremleggelse årsrapport for 2022
21.04.2023 - Generalforsamling Lyse AS
23.08.2023 - Fremleggelse halvårsrapport for 2023
Lyses offisielle regnskap
2022 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) / Half year report (PDF, 1MB)
|
2021 | Årsrapport (PDF, 5MB) / Annual report (PDF, 6MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
2020 | Årsrapport (PDF, 12MB) / Annual report (PDF, 4MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
2019 | Årsrapport (PDF, 9MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
2018 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
2017 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
2016 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
2015 | Årsrapport (PDF, 2MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
2014 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 3MB) |
2013 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 5MB) |
2012 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 2MB) |
2011 | Årsrapport (PDF, 3MB) | Halvårsrapport (PDF, 449KB) |
2010 | Årsrapport (PDF, 4MB) | Halvårsrapport (PDF, 1MB) |
Se våre børsmeldinger på Oslo Børs.