| Ratingsselskap | Issuer rating | Outlook | Short Term | Sist oppdatert | Rating Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope Ratings | A- | Stable | S-1 | 7. april 2026 | CRA (PDF, 129KB) |
Tidligere ratingrapporter:
6. mai 2025 (PDF, 786KB)
8. april 2024 (PDF, 258KB)
3. april 2023 (PDF, 302KB)
1. april 2022 (PDF, 222KB)
4. mai 2021 (PDF, 161KB)
5. mai 2020 (PDF, 254KB)
9. mai 2019 (PDF, 207KB)
7. mai 2018 (PDF, 263KB)
30. mai 2017 (PDF, 460KB)
